Descripción
Máquina perforadora de asientos de válvulas Modelo: BV60 S utiliza un diseño compacto y ofrece un precio competitivo con su función
y precisión. Puede procesar fácilmente culatas de seis cilindros y culatas de camiones ligeros en vehículos, sin embargo, funciona mejor para
procesamiento de culatas de motocicletas y yates de tamaño mediano y pequeño. Hoy en día, las nuevas motos de nieve con
las pistas continuas de los motores de cuatro tiempos, las lanchas a reacción privadas y los coches todo terreno utilizan válvulas pequeñas. BV60S puede
procesar los asientos de válvula con precisión. Puede tener un buen acabado superficial sin marcas de vibración y concentricidad perfecta
con BV60S.
Especificaciones principales
Modelo | BV60S |
Tipo de sistema de accionamiento | Aire / Eléctrico |
máx. Longitud de la culata del accesorio estándar de vuelco de 360 ° | 1000mm |
máx. Ancho de la culata | 420mm |
máx. Altura de la culata | 170mm |
máx. Dia rectificación. | 16 – 45mm |
Recorrido flotante longitudinal del cabezal de trabajo | 870mm |
Cabezal de trabajo Cross Floating Travel | 30mm |
Esfera – Recorrido del cilindro | 10mm |
Ángulo de inclinación flotante del husillo | ± 3 ° |
Viaje vertical del husillo | 170mm |
Rugosidad de acabado | Ra 0,6 |
Poder del husillo | Servomotor de 0,4 kW |
Eje de velocidad | 20 – 1000 rpm continuo |
El poder de la amoladora de herramientas | 0,37 kilovatios |
Velocidad de rotación de la amoladora de herramientas | 2800rpm |
Ángulo de giro de la abrazadera | 360 ° |
Presión de aire nominal requerida | 5 bares/73 PSI |
Requerido Máx. Flujo de aire | 300 L/min |
Flujo de aire continúo requerido | 60 l/min |
Dimensión total de la máquina (L × W × H) | 1350 × 930 × 1800 mm |
Tamaño del paquete (L × D × H) | 1900 × 1330 × 2100 mm |
NO / GW | 850 kg / 980 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.