Descripción
Mandrinadora-fresadora de cilindros T7220D
* Giro continuo del husillo, alimentación y desplazamiento de la mesa
* La velocidad de rotación y el avance del husillo así como el movimiento de la mesa de trabajo son de configuración libre,
se puede realizar el retorno automático del husillo
* Movimiento longitudinal y transversal de la mesa
* Conjunto completo de accesorios de mandrinado, fresado, taladrado y escariado y fácil intercambio
* Dispositivo de centrado rápido de herramientas
* Dispositivo de medición de herramientas
* Dispositivo de control de profundidad de mandrinado
* Mesa con lectura digital para máquina perforadora de plantilla
ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL | UNIDAD | T7220D | |
Diámetro de perforación máx. | milímetro | 200 | |
Profundidad de perforación máx. | milímetro | 500 | |
Área de fresado máx. | milímetro | 400×1000 | |
Diámetro máximo de perforación y escariado | milímetro | 30 | |
Eje de velocidad | milímetro | 120-860 | |
Alimentación del husillo | r/min | 14-900 | |
Velocidad de movimiento rápido del husillo | mm/min | 900 | |
recorrido del husillo | mm/min | 700 | |
Distancia entre la cara del extremo del husillo y la mesa | milímetro | 0-700 | |
Distancia entre el eje del cabezal y el plano vertical del carro | milímetro | 365 | |
Avance longitudinal de la mesa de trabajo | milímetro | 32-1350 | |
Velocidad de movimiento rápido del recorrido longitudinal de la mesa | mm/min | 1350 | |
Max. recorrido longitudinal de la mesa de trabajo | mm/min | 1500 | |
Recorrido transversal máximo de la mesa de trabajo | milímetro | 200 | |
Tamaño de la mesa de trabajo (W*L) | milímetro | 500×1500 | |
Precisión dimensional del agujero perforado | milímetro | H 7 | |
Precisión de mecanizado | Redondez | milímetro | 0.005 |
Cilindricidad | 0.01/300 | ||
Llanura de fresado | 0.1 | ||
Rugosidad de la superficie | Rectificadora | em | Ra2.5 |
Molienda | Ra3.2 | ||
Potencia del motor principal | kilovatios | 5.5 | |
Dimensiones totales (LxAnxAl) | cm | 260x163x230 | |
Dimensiones del embalaje (LxAnxAl) | cm | 225x190x228 | |
NO/GW | kg | 3500/3800 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.