Descripción
La máquina se utiliza principalmente para perforar el orificio del cilindro del motor de combustión interna y el orificio interior de
camisa de cilindro de automóviles o tractores, y también para otros orificios de elementos de máquinas.
1. Cilindros aburridos de automóviles, autocares, tractores
2. Función de fresado especial.
3. Movimiento de mesa longitudinal
Diferencias de tres modelos diferentes:
T8018A: Variación de velocidad cambiada de frecuencia de velocidad de husillo y accionamiento mecánico-electrónico.
T8018B: accionamiento mecánico.
T8018C: utilizado para procesar cilindros de motor pesados especiales
Modelo | T8018A | T8018B | T8018C | |
Rango de diámetro rectificación | Φ30-Φ180 mm | Φ42-Φ180 mm | ||
máx. profundidad rectificación | 450mm | 650mm | ||
La velocidad de rotación del husillo | 140-610 r/min | 175,230,300,350,460,600 rpm | 140-610 r/min | |
Alimentación del husillo | 0,05,0,10,0,20mm | 0,05,0,10,0,20mm | ||
recorrido del husillo | 500 mm/r | 800mm/r | ||
La alta velocidad de aumento del husillo | 2,65 m/min | 2,65 m/min | ||
La distancia desde la línea central del husillo hasta el cuerpo. | 320mm | 315mm | ||
Tamaño de la mesa | 1200×500mm | 1680×450mm | ||
Viaje de mesa | Al través | 100mm | 150mm | |
Longitudinal | 800mm | 1500mm | ||
Desplazamiento rápido de la guía deslizante | 2800 mm/min | 2800 mm/min | ||
Desplazamiento rápido de la mesa | 1400 mm/min | |||
potencia de la máquina | Motor principal | 3 kilovatios | 2,4/ 3 kilovatios | 1400/2800 rpm, 2,4/3 Kw |
Motor para movimiento rápido | 0,75 kilovatios | 1400 rpm, 0,75 kilovatios | ||
Dimensiones generales (L×W×X) | 2000×1235×1920mm | 2680×1500×2325mm | ||
Dimensiones del embalaje (L×W×X) | 1400×1400×2250mm | 1578×1910×2575mm | ||
NO/GW | 2000/2200 kg | 3500/3700 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.