Descripción
Máquina perforadora de línea T8120VF
Introducción:
1. Gran distancia de alimentación, mejora la eficiencia del trabajo.
2. Husillo endurecido, proporciona alta dureza y buena rigidez.
Mejorar la precisión de trabajo.
3. Velocidad continúa adecuada para diferentes orificios y materiales.
4. El indicador de medición especial puede mejorar la eficiencia y la precisión del trabajo.
Modelo | T8115VF | T8120VF |
Rango de diámetro del agujero a perforar | φ36-φ150mm | φ36-φ200mm |
Longitud máxima del cuerpo del cilindro a perforar | 1600 mm | 2000 mm |
Longitud máxima del eje principal | 300 mm | 300 mm |
Velocidad de rotación del eje principal | 30-500rpm | 30-500rpm |
Cantidad de alimentación de la barra perforadora | 0.044,0.167mm/r | 0,044, 0,167 mm/r |
Fuerza de motor | 1.5kw | 1.5kw |
Dimensiones totales | 3500x800x1500mm | 3900x800x1500mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.