Descripción
Modelo | Unidad | TPT1600 | TPT1600L | TPT1700XL |
Longitud | milímetro/pulgada | 1250/49 | 1350/53.15 | 1350 |
Ancho | milímetro/pulgada | 400/15.74 | 425/16.73 | 560 |
Altura | milímetro/pulgada | 300/11.8154 | 300/11.81 | 410 |
Capacidad del tanque de acero inoxidable | 1/gal EE.UU. | 500/132 | 500/132 | 2*0,45 |
Elementos de calentamiento | kilovatios | 2*45 | 2*45 | 1.1 |
polipasto hidráulico | kilovatios | 0.75 | 0.75 | 0.37 |
motorreductor | kilovatios | 0.25 | 0.25 | 4 |
Velocidad rotacional | tr/min | 4 | 4 | 830 |
Tiempo de viaje hacia arriba y hacia abajo | mm/pulgada en 10 seg | 600 mm/23,62 | 600 mm/23,62 | |
Termostato | ℃ | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Fuente de alimentación | Kva-V-Ac/Hz | 16kva-3x230v-ca-50/60hz | 16kva-3x230v-ca-50/60hz | 16kva-3x230v-ca-50/60hz |
Peso neto aprox. | Kg/1bs | 600/1324 | 600/1324 | |
Dimensión global | ||||
Longitud | milímetro/pulgada | 2000/78.75 | 2100/78.75 | 2150 |
Ancho | milímetro/pulgada | 1050/41.34 | 1050/41.34 | 1300 |
Altura | milímetro/pulgada | 1700/66.93 | 1700/66.93 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.